🏅 积分榜 · 前八名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 28 | 20 | 6 | 2 | +42 | 66 |
| 2 | 巴萨 | 28 | 19 | 5 | 4 | +35 | 62 |
| 3 | 马竞 | 28 | 17 | 7 | 4 | +27 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 28 | 15 | 8 | 5 | +18 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 9 | 6 | +12 | 48 |
| 6 | 贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | +6 | 44 |
| 7 | 比利亚雷 | 28 | 11 | 9 | 8 | +4 | 42 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | -2 | 37 |
🔥 最新比分 · 第28轮精选
皇马
马竞
毕尔巴鄂
比利亚雷
❓ 西甲热门问答
📊 西甲数据深度解析
⚡ 控球率排行:巴萨场均控球64%居首,皇马58%,皇家社会56%。
🎯 射门效率:皇马射门转化率17.2%最高,比利亚雷15.8%紧随。
🛡️ 防守数据:马竞仅失19球,西甲最佳防线;毕尔巴鄂失22球第二少。
🌍 球员关键传球:巴萨佩德里场均2.8次关键传球,皇马克罗斯2.6次。